新闻中心
全册教案
教学教案
家校连线
教师之家
开心一刻
信息技术
课件制作
成语解释
网站首页 | 教育论文 | 精品课件 | 评课说课 | 板书设计 | 工作总结 | 学生园地 | 公务公文 | 工作计划 | 复习试题 | 辅导资料 |
您现在的位置: 教师之家 >> 精品课件 >> 初中课件 >> 初中化学 用户登录 新用户注册
热 门 课 件
推 荐 课 件
初中化学课件列表
软件名称 更新日期 软件大小 下载次数 软件等级
氧气制法 2006-10-3 11030 K 501 ★★★
人教版 九年级上 广口瓶的应用 2007-9-13 98 K 86 ★★★
乙烯  烯烃 2006-10-3 435 K 79 ★★★
现代信息的传递 2006-10-3 1440 K 81 ★★★
碳族元素 2006-10-3 345 K 60 ★★★
碳的几种单质 2006-10-3 1840 K 309 ★★★
酸碱盐溶液导电性 2006-10-3 694 K 129 ★★★
氢氧化钠 2006-10-3 389 K 92 ★★★
氢气的制法 2006-10-3 1540 K 578 ★★★
酒精和醋酸 2006-10-3 1500 K 235 ★★★
甲烷 2006-10-3 1830 K 207 ★★★
化学能与热能 2006-10-3 5290 K 81 ★★★
化学方程式 2006-10-3 27 K 84 ★★★
构成物质的基本微粒 2006-10-3 31 K 84 ★★★
常见的碱  碱的通性 2006-10-3 11 K 65 ★★★
饱和溶液和不饱和溶液 2006-10-3 122 K 61 ★★★
氢气的实验室制法 2006-10-3 176 K 78 ★★★
气体密度比较 2006-10-3 618 K 56 ★★★
化合价 2006-10-3 271 K 102 ★★★
核外电子排布的初步知识〔二〕 2006-10-3 103 K 90 ★★★
28 个课件  首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页  20个课件/页 转到:
本栏热门下载图片

没有任何图片课件
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |